| EVALUACION CORRESPONDIENTE A LAIV UNIDAD DE ARTROPODOS NO INSECTOS | ||||||
| ALUMNO | ASISTENCIA (10%) | ACTITUD (10%) | EXAMEN (40%) | BLOG (35%) | INFORME DE PRACTICAS(5%) | CALIFICACION FINAL |
| Aburto Salinas Rocio | 10 | 8 | 24 | 5.25 | 5 | 52.25 |
| Aguirre Rayo Petra | 10 | 9 | 26.8 | 35 | 5 | 86 |
| Araujo Galan Concepcion Elizabeth | 10 | 9 | 24 | 21 | 5 | 70 |
| Carrillo Magadan Ma. Guadalupe | 5 | 10 | 20 | 0 | 5 | 40 |
| Estrada Emigdio Cristian | 5 | 10 | 16 | 0 | 5 | 36 |
| Fierros Damazo Anali | 6 | 8 | 12 | 12.25 | 5 | 43.25 |
| Galindez Contreras Brenda Isela | 5 | 8 | 18 | 24.5 | 5 | 70 |
| Gomez Valente Jose Miguel | 10 | 10 | 34.8 | 35 | 5 | 95 |
| Justo Perez Joel | 10 | 9 | 26.8 | 0 | 5 | 50.8 |
| Lavin Castañeda Jazmin | 10 | 10 | 30.4 | 34.65 | 5 | 91 |
| Leon Hinojosa Niltzen Geraldine | 10 | 9 | 16.8 | 22.05 | 5 | 70 |
| Meza Bahena Gabriela | 5 | 9 | 24 | 28 | 5 | 70 |
| Navarrete Fierros Gustavo | 9 | 9 | 40 | 0 | 5 | 70 |
| Nolasco Varona Eduardo | 10 | 10 | 26.8 | 24.5 | 5 | 76 |
| Nuñez Vidales Olga Angelica | 10 | 10 | 24.8 | 10.5 | 5 | 70 |
| Piedragil Villareal Carlos | 8 | 8 | 24 | 21 | 5 | 70 |
| Pineda Pineda Araly | 10 | 9 | 22.4 | 35 | 5 | 82 |
| Perez Benitez Karen Liliana | 9 | 9 | 12 | 0 | 5 | 35 |
| Quintana Araujo Elda | 9 | 8 | 26 | 29.75 | 5 | 78 |
| Ramos Silvas Jovani | 10 | 10 | 28.4 | 35 | 5 | 89 |
| Rayo Serafin Geu | 8 | 8 | 24 | 0 | 5 | 45 |
| Reynoso Eras Yurisel | 5 | 7 | 19.2 | 0 | 5 | 36.2 |
| Ruiz Silva Frank | 9 | 10 | 11.2 | 28 | 5 | 70 |
| Rios Jimnez Abimael | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 |
| Salgado Borja Cindy | 9 | 9 | 18 | 0 | 5 | 41 |
| Sanchez Alonso Itzel | 10 | 10 | 37.6 | 33.95 | 5 | 97 |
| Santamaria Martinez Edgar | 8 | 9 | 12 | 10.85 | 5 | 44.85 |
| Santos Leyva Viridiana | 10 | 10 | 19 | 22 | 5 | 70 |
| Tenorio Velazquez Eriksbet | 10 | 10 | 40 | 34.65 | 5 | 100 |
| Urquidez Varona Diego | 9 | 9 | 16.4 | 0 | 5 | 39.4 |
| Vazquez Nuñez Dora Nelly | 8 | 9 | 24 | 0 | 5 | 46 |
| Wences Cortez Cuithahuac | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 17 |
domingo, 10 de junio de 2012
EVALUACIÓN IV
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario